# Datum uur! score
1. E.Aalst Ladies – WS Woluwe 2023-05-13 15U30 2 - 1
2. Zulte Waregem – E.Aalst Ladies 2023-05-06 15U30 0 - 0
3. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2023-04-25 20U00 2 - 1
4. WS Woluwe – E.Aalst Ladies 2023-04-14 20U30 0 - 0
5. E.Aalst Ladies – Zulte Waregem 2023-04-01 15U30 0 - 0
6. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2023-03-21 20U00 0 - 0
7. E.Aalst Ladies – KV Mechelen 2023-03-18 15U30 0 - 0
8. E.Aalst Ladies – RKSV De Tukkers 2023-01-07 16U30 2 - 0
9. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2022-11-01 15U00 2 - 0
10. E.Aalst Ladies – Zulte Waregem 2023-03-04 13U30 0 - 0
11. OH Leuven – E.Aalst Ladies 2023-02-26 13U30 7 - 0
12. AA Gent Ladies – E.Aalst Ladies 2023-02-10 20U30 4 - 1
13. E.Aalst Ladies – WS Woluwe 2023-02-04 15U00 0 - 2
14. Club Brugge YLA – E.Aalst Ladies 2023-01-28 16U15 6 - 1
15. E.Aalst Ladies – KV Mechelen 2023-01-21 15U30 1 - 1
16. KRC Genk Ladies – E.Aalst Ladies 2023-01-13 20U30 2 - 0
17. E.Aalst Ladies – RSC Anderlecht 2022-12-03 15U30 0 - 2
18. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2022-11-25 20U00 3 - 1
19. E.Aalst Ladies – AA Gent Ladies 2022-11-19 15U30 0 - 4
20. KV Mechelen – E.Aalst Ladies 2022-11-05 19U00 4 - 0
21. E.Aalst Ladies – Club Brugge YLA 2022-10-22 15U30 1 - 7
22. Standard – E.Aalst Ladies 2022-10-15 15U30 4 - 0
23. E.Aalst Ladies – Standard 2023-02-01 20U30 0 - 1
24. E.Aalst Ladies – OH Leuven 2022-10-01 15U30 0 - 7
25. E.Aalst Ladies – KRC Genk Ladies 2022-09-17 13U30 1 - 5
26. WS Woluwe – E.Aalst Ladies 2022-09-09 20U30 2 - 1
27. Zulte Waregem – E.Aalst Ladies 2022-08-27 16U00 2 - 0
28. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2022-08-20 16U00 2 - 0
29. RSC Anderlecht – E.Aalst Ladies 2022-08-12 20U00 3 - 0
30. E.Aalst Ladies – OH Leuven A/B 2022-08-03 20U00 2 - 1
31. Kontich FC – E.Aalst Ladies 2022-07-30 15U00 0 - 0
32. E.Aalst Ladies – KVK Tienen 2022-07-23 15U00 2 - 0
33. AA Gent – E.Aalst Ladies 2022-04-29 20U30 0 - 0
34. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2022-04-27 20U00 0 - 0
35. E.Aalst Ladies – Zulte Waregem 2022-04-23 14U00 2 - 1
36. WS Woluwe – E.Aalst Ladies 2022-04-15 20U30 1 - 2
37. E.Aalst Ladies – AA Gent 2022-03-26 14U00 0 - 2
38. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2022-03-19 14U00 0 - 0
39. Zulte Waregem – E.Aalst Ladies 2022-03-11 20U30 2 - 0
40. E.Aalst Ladies – WS Woluwe 2022-03-05 14U00 2 - 1
41. E.Aalst Ladies – AA Gent 2022-02-12 14U00 1 - 4
42. RSC Anderlecht – E.Aalst Ladies 2022-02-05 14U00 4 - 1
43. E.Aalst Ladies – Club Brugge 2022-01-29 14U00 1 - 4
44. E.Aalst Ladies – WS Woluwe 2022-01-22 16U00 2 - 3
45. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2021-12-22 20U00 2 - 0
46. E.Aalst Ladies – Standard 2021-12-18 16U00 1 - 3
47. KRC Genk – E.Aalst Ladies 2021-12-10 20U00 2 - 1
48. E.Aalst Ladies – OH Leuven 2021-11-20 16U00 0 - 1
49. Zulte Waregem – E.Aalst Ladies 2021-11-13 16U00 1 - 3
50. AA Gent – E.Aalst Ladies 2021-11-09 20U00 7 - 2
51. E.Aalst Ladies – RSC Anderlecht 2021-11-06 16U00 0 - 5
52. Club Brugge – E.Aalst Ladies 2021-10-16 16U15 5 - 0
53. WS Woluwe – E.Aalst Ladies 2021-10-08 20U30 0 - 1
54. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2021-10-02 14U00 2 - 3
55. Standard – E.Aalst Ladies 2021-09-25 15U00 3 - 0
56. Standard – E.Aalst Ladies 2021-09-11 15U00 4 - 2
57. E.Aalst Ladies – KRC Genk 2021-09-04 14U00 0 - 4
58. OH Leuven – E.Aalst Ladies 2021-08-29 18U00 7 - 0
59. E.Aalst Ladies – Zulte Waregem 2021-08-21 14U00 0 - 1
60. E.Aalst Ladies – RC Lens 2021-08-15 17U00 0 - 2
61. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2021-08-05 20U00 2 - 1
62. E.Aalst Ladies – Kontich FC 2021-07-31 14U00 3 - 1
63. E.Aalst Ladies – KSKV Zwevezele 2021-07-24 14U00 2 - 0

ONZE PARTNERS