# Datum! uur score
1. E.Aalst Ladies – Zulte Waregem 2021-08-21 14U00 0 - 1
2. RSC Anderlecht – E.Aalst Ladies 2022-02-05 14U00 4 - 1
3. E.Aalst Ladies – Club Brugge YLA 2022-10-22 15U30 1 - 7
4. KRC Genk – E.Aalst Ladies 2021-12-10 20U00 2 - 1
5. E.Aalst Ladies – AA Gent 2022-02-12 14U00 1 - 4
6. KV Mechelen – E.Aalst Ladies 2022-11-05 19U00 4 - 0
7. OH Leuven – E.Aalst Ladies 2021-08-29 18U00 7 - 0
8. E.Aalst Ladies – WS Woluwe 2022-03-05 14U00 2 - 1
9. E.Aalst Ladies – AA Gent Ladies 2022-11-19 15U30 0 - 4
10. E.Aalst Ladies – KRC Genk 2021-09-04 14U00 0 - 4
11. Zulte Waregem – E.Aalst Ladies 2022-03-11 20U30 2 - 0
12. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2022-11-25 20U00 3 - 1
13. Standard – E.Aalst Ladies 2021-09-11 15U00 4 - 2
14. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2022-03-19 14U00 0 - 0
15. E.Aalst Ladies – RSC Anderlecht 2022-12-03 15U30 0 - 2
16. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2021-10-02 14U00 2 - 3
17. E.Aalst Ladies – AA Gent 2022-03-26 14U00 0 - 2
18. E.Aalst Ladies – Standard 2023-02-01 20U30 0 - 1
19. WS Woluwe – E.Aalst Ladies 2021-10-08 20U30 0 - 1
20. WS Woluwe – E.Aalst Ladies 2022-04-15 20U30 1 - 2
21. E.Aalst Ladies – KV Mechelen 2023-01-21 15U30 1 - 1
22. Club Brugge – E.Aalst Ladies 2021-10-16 16U15 5 - 0
23. E.Aalst Ladies – Zulte Waregem 2022-04-23 14U00 2 - 1
24. Club Brugge YLA – E.Aalst Ladies 2023-01-28 16U15 6 - 1
25. E.Aalst Ladies – RSC Anderlecht 2021-11-06 16U00 0 - 5
26. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2022-04-27 20U00 0 - 0
27. E.Aalst Ladies – WS Woluwe 2023-02-04 15U00 0 - 2
28. AA Gent – E.Aalst Ladies 2021-11-09 20U00 7 - 2
29. AA Gent – E.Aalst Ladies 2022-04-29 20U30 0 - 0
30. AA Gent Ladies – E.Aalst Ladies 2023-02-10 20U30 4 - 1
31. Zulte Waregem – E.Aalst Ladies 2021-11-13 16U00 1 - 3
32. RSC Anderlecht – E.Aalst Ladies 2022-08-12 20U00 3 - 0
33. OH Leuven – E.Aalst Ladies 2023-02-26 13U30 7 - 0
34. E.Aalst Ladies – OH Leuven 2021-11-20 16U00 0 - 1
35. E.Aalst Ladies – Sporting Charleroi 2022-08-20 16U00 2 - 0
36. E.Aalst Ladies – Zulte Waregem 2023-03-04 13U30 0 - 0
37. E.Aalst Ladies – Standard 2021-12-18 16U00 1 - 3
38. WS Woluwe – E.Aalst Ladies 2022-09-09 20U30 2 - 1
39. Sporting Charleroi – E.Aalst Ladies 2021-12-22 20U00 2 - 0
40. E.Aalst Ladies – KRC Genk Ladies 2022-09-17 13U30 1 - 5
41. E.Aalst Ladies – WS Woluwe 2022-01-22 16U00 2 - 3
42. E.Aalst Ladies – OH Leuven 2022-10-01 15U30 0 - 7
43. E.Aalst Ladies – Club Brugge 2022-01-29 14U00 1 - 4
44. Standard – E.Aalst Ladies 2022-10-15 15U30 4 - 0

ONZE PARTNERS

ONZE PARTNERS